Clicca sul logo per tornare alla Home Page

Seleziona lingua

Italiano    English   



Area riservata

  Username

  Password

Accedi all'Area Riservata



Questo sito

::: Imposta come Home Page
::: Aggiungi ai Preferiti

DEA Sistemi

DannyDesign, grafica e web design

Info

M.M. Montanari Massimo S.r.l.
Via Selice 291/A/E
48017 Conselice (RA) - Italy.
P.IVA 01004310395
Telefono 0545.89138/89400
Telefax 0545.85115
E-mail: mmtubi@tin.it



Home Page ::: Prodotti ::: News ::: Contatti ::: Dove siamo ::: Certificazione :::
<<< Torna all'elenco
Tubi a saldatura longitudinale Tubi a saldatura longitudinale

Applicazioni:
Arredamento
Condotte acqua
Contenitori meccanici
Edile
Estintori, Serbatoi
Altre applicazioni
Impianti di irrigazione
Industria molitoria e alimentare
Meccanica
Stoccaggio e movimentazione cereali
Trasporto prodotti in polvere
Trasporto prodotti gassosi
Trasporto prodotti liquidi
Trasporto prodotti granulari
Tubi Corrugati per edilizia
Tubi per coclee
Viadotti e Palificazioni



Qualità acciaio:
AISI 304
AISI 304 L
AISI 310 S
AISI 321
AISI 430
CORTEN
DC 01
DC 02
DC 03
DC 04
P 265 GH
P 275 NH
S 235 JR
S 275 JO
S 335 JOWP
S 355 JO
S 355 JOW
S 355 MC
S 500 MC



Tipi di rivestimento:
Grezzo
Nastro in polietilene
Primer
Vernice epossidica
Zincatura a caldo

I dati riportati sono indicativi, consultare l'organizzazione per informazioni dettagliate.

  Spessore mm.
0,5 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Peso Kg/metro
30 - 0,58 0,73 0,87 1,09 1,45 1,82 2,18 - - -
60 - - 1,45 1,74 2,18 2,90 3,63 4,36 - - -
62 - - 1,50 1,80 2,25 3,00 3,75 4,50 - - -
65 - - 1,57 1,89 2,36 3,15 3,93 4,72 - - -
72 - - 1,74 2,09 2,61 3,48 4,36 5,23 - - -
73 - - 1,77 2,12 2,65 3,53 4,42 5,30 - - -
80 0,97 1,55 1,94 2,32 2,90 3,87 4,84 5,81 - - -
83 - 1,61 2,01 2,41 3,01 4,02 5,02 6,03 - - -
86 - 1,66 2,08 2,50 3,12 4,16 5,20 6,24 - - -
89 - 1,72 2,15 2,58 3,23 4,31 5,38 6,46 - - -
94 - 1,82 2,27 2,73 3,41 4,55 5,69 6,82 - - -
100 1,21 1,94 2,42 2,90 3,63 4,84 6,05 7,26 - - -
102 - 1,97 2,47 2,96 3,70 4,94 6,17 7,41 - - -
105 - 2,03 2,54 3,05 3,81 5,08 6,35 7,62 - - -
108 - 2,09 2,61 3,14 3,92 5,23 6,53 7,84 - - -
110 - 2,13 2,66 3,19 3,99 5,32 6,66 7,99 - - -
114 - 2,21 2,76 3,31 4,14 5,52 6,90 8,28 - - -
117 - 2,27 2,83 3,40 4,25 5,66 7,08 8,49 - - -
120 - 2,32 2,90 3,48 4,36 5,81 7,26 8,71 - - -
121 - 2,34 2,93 3,51 4,39 5,86 7,32 8,78 - - -
122 - 2,36 2,95 3,54 4,43 5,90 7,38 8,86 - - -
125 - 2,42 3,03 3,63 4,54 6,05 7,56 9,08 - - -
127 - 2,46 3,07 3,69 4,61 6,15 7,68 9,22 - - -
129 - 2,50 3,12 3,75 4,68 6,24 7,80 9,37 - - -
133 - 2,57 3,22 3,86 4,83 6,44 8,05 9,66 - - -
135 - 2,61 3,27 3,92 4,90 6,53 8,17 9,80 - - -
139 - 2,69 3,36 4,04 5,05 6,73 8,41 10,09 - - -
140 - 2,71 3,39 4,07 5,08 6,78 8,47 10,16 - - -
145 - 2,81 3,51 4,21 5,26 7,02 8,77 10,53 - - -
150 - 2,90 3,63 4,36 5,45 7,26 9,08 10,89 - - -
154 - 2,98 3,73 4,47 5,59 7,45 9,32 11,18 - - -
155 - 3,00 3,75 4,50 5,63 7,50 9,38 11,25 - - -
156 - 3,02 3,78 4,53 5,66 7,55 9,44 11,33 - - -
158 - 3,06 3,82 4,59 5,74 7,65 9,56 11,47 - - -
159 - 3,08 3,85 4,62 5,77 7,70 9,62 11,54 - - -
160 - 3,10 3,87 4,65 5,81 7,74 9,68 11,62 - - -
162 - - - 4,70 5,88 7,84 9,80 11,76 - - -
165 - - - 4,79 5,99 7,99 9,98 11,98 - - -
166 - - - 4,82 6,03 8,03 10,04 12,05 - - -
168 - - - 4,88 6,10 8,13 10,16 12,20 - - -
170 - - - 4,94 6,17 8,23 10,29 12,34 - - -
175 - - 4,24 5,08 6,35 8,47 10,59 12,71 - - -
180 - - - 5,23 6,53 8,71 10,89 13,07 - - -
184 - - - 5,34 6,68 8,91 11,13 13,36 - - -
186 - - - 5,40 6,75 9,00 11,25 13,50 - - -
190 - - 4,60 5,52 6,90 9,20 11,50 13,79 - - -
195 - - 4,72 5,66 7,08 9,44 11,80 14,16 16,52 18,88 21,24
200 - - 4,84 5,81 7,26 9,68 12,10 14,52 16,94 19,36 21,78
203 - - - - 7,37 9,83 12,28 14,74 17,19 19,65 22,11
204 - - - - 7,41 9,87 12,34 14,81 17,28 19,75 22,22
205 - - - - 7,44 9,92 12,40 14,88 17,36 19,84 22,32
206 - - - - 7,48 9,97 12,46 14,96 17,45 19,94 22,43
210 - - - - 7,62 10,16 12,71 15,25 17,79 20,33 22,87
216 - - - - 7,84 10,45 13,07 15,68 18,30 20,91 23,52
219 - - - - 7,95 10,60 13,25 15,90 18,55 21,20 23,85
220 - - - - 7,99 10,65 13,31 15,97 18,63 21,30 23,96
225 - - - - 8,17 10,89 13,61 16,34 19,06 21,78 24,50
229 - - - - 8,31 11,08 13,85 16,63 19,40 22,17 24,94
240 - - - - 8,71 11,62 14,52 17,42 20,33 23,23 26,14
245 - - - - 8,89 11,86 14,82 17,79 20,75 23,72 26,68
250 - - - - 9,08 12,10 15,13 18,15 21,18 24,20 27,23
252 - - - - 9,15 12,20 15,25 18,30 21,34 24,39 27,44
253 - - - - 9,18 12,25 15,31 18,37 21,43 24,49 27,55
254 - - - - 9,22 12,29 15,37 18,44 21,51 24,59 27,66
255 - - - - 9,26 12,34 15,43 18,51 21,60 24,68 27,77
256 - - - - 9,29 12,39 15,49 18,59 21,68 24,74 27,88
258 - - - - 9,37 12,49 15,61 18,73 21,85 24,97 28,10
260 - - - - 9,44 12,58 15,73 18,88 22,02 25,17 28,31
265 - - - - 9,62 12,83 16,03 19,24 22,45 25,65 28,86
273 - - - - 9,91 13,21 16,52 19,82 23,12 26,43 29,73
280 - - - - 10,16 13,55 16,94 20,33 23,72 27,10 30,49
300 - - 7,26 8,71 10,89 14,52 18,15 21,78 25,41 29,04 32,67

::: Copyright DEA Sistemi     ::: Grafica: DannyDesign

^ Inizio pagina / Back to top